
Statistik 2018
D1-Lehrgang "Frühjahr 2018":
| D1-Prüfung am 16./17. März 2018 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 28 | 2 | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 28 | 2 | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | 1 | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 3 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 25 | 1 | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 26 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Sophia Baumgart, MV Hohenroth, Klarinette (1.00) Jonas Schneider, MV Wargolshausen, Tenorhorn (1.00) Johannes Sitzmann, MV Weisbach, Tenorhorn (1.11) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 2 13 11 | |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2018":
| D2-Prüfung am 16./17. März 2018 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 19 | --- | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 19 | --- | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 17 | --- | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 17 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Fabian Söder, MV Sandberg, Tenorhorn (1.25) Franziska Bohn, MW Willmars, Trompete (1.38) Vanessa Barthel, MV Mühlbach, Trompete (1.40) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 2 8 7 | |
D3-Goldwoche 2018 in Hammelburg:
| D3-Goldwoche vom 28.07.-01.08.2018 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 4 | --- | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 4 | --- | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 4 | --- | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 4 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Lukas Engelbrecht, MV Alsleben, Querflöte Paula Gilbert, MV Fladungen, Tenorhorn Benedikt Lange, MV Wegfurt, Tenorhorn Justin Gilbert, MV Fladungen, Trompete | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 1 3 --- | |
| Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
| Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
| Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
| Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
| Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D1-Lehrgang "Herbst 2018":
| D1-Prüfung am 07./08. Dezember 2018 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 24 | 1 | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 24 | 1 | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 22 | 1 | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 23 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Benita Sebold, MV Heufurt, Es-Saxophon (1.00) Johanna Weber, MV Sulzfeld, Querflöte (1.00) Luis Wappes, MV Unterweißenbrunn, Schlagzeug (1.11) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 3 9 11 | |