
Statistik 2009
D1-Lehrgang "Frühjahr 2009":
| D1-Prüfung am 27./28. März 2009 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 63 | --- | 2 |
| Angetretene Teilnehmer | 63 | --- | 2 |
| Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 60 | --- | 2 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 62 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Dominik Fries, MV Unsleben, Euphonium (1.00) Elena Keßler, MV Frankenheim, Querflöte (1.00) Leonie Reinhardt, MV Gartenstadt, Oboe (1.00) Manuel Smetak, MV Gartenstadt, Trompete (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 9 32 21 | |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2009":
| D2-Prüfung am 27./28. März 2009 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 30 | --- | 1 |
| Angetretene Teilnehmer | 27 | 1 | 1 |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 3 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 24 | 1 | 1 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 25 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Tanja Schmitt, MV Hohenroth, Querflöte (1.15) Katharina Hemmert, MV Hollstadt, Saxophon (1.44) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 6 17 2 | |
D3-Goldwoche 2009 in Hammelburg:
<col style="width: 167pt;" width="222"></col>
| Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
| Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
| Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
| Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
| Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D3-Goldlehrgang 2009 in Neunkirchen am Brand/Bad Königshofen i. Grabfeld:
D1-Lehrgang "Herbst 2009":
| D1-Prüfung am 04./05. Dezember 2009 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 47 | --- | 1 |
| Angetretene Teilnehmer | 46 | 1 | 1 |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | 1 | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Erfolgreich | 45 | --- | 1 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 46 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Eva-Maria Friedrich, Neustädtles Querflöte (1.00) Pascal Keßler, MV Frankenheim, Tenorhorn (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 8 32 6 | |