
Statistik 1999
D1-Lehrgang "Frühjahr 1999":
D1-Prüfung am 12./13. März 1999 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 61 | --- | --- |
Angetretene Teilnehmer | 57 | --- | --- |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 5 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Erfolgreich | 50 | --- | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 50 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Stefan Handwerker, MV Oberelsbach, Klarinette (1.00) Julia Räder, MV Oberelsbach, Klarinette (1.00) Stefanie Wald, MV Gartenstadt, Fagott (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: |
D2-Lehrgang "Frühjahr 1999":
D2-Prüfung am 12./13. März 1999 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 35 | --- | --- |
Angetretene Teilnehmer | 33 | --- | --- |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Erfolgreich | 28 | --- | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 28 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Markus Herttrich, MV Unter- und Oberebersbach, Flügelhorn (1.26) Eva Ziegler, MV Großbardorf, Klarinette (1.38) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: |
D1-Lehrgang "Herbst 1999":
D1-Prüfung am 03./04. Dezember 1999 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 48 | 2 | 2 |
Angetretene Teilnehmer | 47 | 2 | 4 |
Theorie -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | 1 |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 39 | 2 | 3 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 43 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Lukas Neumann, MV Sandberg, Trompete (1.26) Iris Vorndran, MV Mühlbach, Querflöte (1.38) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: |