
Statistik 2007
D1-Lehrgang "Frühjahr 2007":
D1-Prüfung am 23./24. März 2007 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 50 | 2 | 2 |
Angetretene Teilnehmer | 47 | 2 | 2 |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 45 | 2 | 2 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 49 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Maximilian Suckfüll, MV Nordheim, Tuba (1.00) Fabian Ziegler, MV Kleineibstadt, Euphonium (1.00) Fabian Sauer, MV Heustreu, Trompete (1.11) Vanessa Vogler, MV Hohenroth, Klarinette (1.11) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 8 25 16 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2007":
D2-Prüfung am 23./24. März 2007 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 40 | 1 | 3 |
Angetretene Teilnehmer | 38 | 2 | --- |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 33 | 2 | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 35 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Felix Eckert, MV Hohenroth, Posaune (1.25) Magdalena Schmöger, MV Gartenstadt, Querflöte (1.25) Fabian Ziegler, MV Kleineibstadt, Euphonium (1.25) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 9 23 3 |
D3-Goldwoche 2007 in Hammelburg
Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D1-Lehrgang "Herbst 2007":
D1-Prüfung am 07./08. Dezember 2007 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 67 | --- | 3 |
Angetretene Teilnehmer | 66 | --- | 3 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 64 | --- | 3 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 67 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Jonas Bötsch, MV Burglauer, Trompete (1.00) Jonas Fahl, MV Leinach, Trompete (1.00) Julia Fuß, MV Unterweißenbrunn, Klarinette (1.00) Felix Herbert, MV Fladungen, Trompete (1.00) Theresa Hesselbach, MV Großeibstadt, Flügelhorn (1.00) Magdalena Schmöger, MV Gartenstadt, Saxophon (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 12 36 19 |