
Statistik 2001
D1-Lehrgang "Frühjahr 2001":
D1-Prüfung am 23./24. März 2001 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 44 | 13 | 13 |
Angetretene Teilnehmer | 42 | 14 | 13 |
Theorie -nicht bestanden- | 3 | 2 | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 35 | 12 | 13 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 51 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Daniela Werner, MV Unterweißenbrunn, Saxophon (1.00) Eva Scheuplein, MV Gartenstadt, Saxophon (1.00) Ute Suchanka, MV Mellrichstadt, Saxophon (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 12 26 13 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2001":
D2-Prüfung am 23./24. März 2001 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 35 | 6 | 4 |
Angetretene Teilnehmer | 32 | 7 | 3 |
Theorie -nicht bestanden- | 4 | 1 | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | 1 |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Erfolgreich | 26 | 6 | 2 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 31 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Maria Dees, MV Hohenroth, Querflöte (1.00) Werner Tobias, MV Leinach, Trompete (1.47) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 8 18 5 |
D1-Lehrgang "Herbst 2001":
D1-Prüfung am 07./08. Dezember 2001 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 66 | 6 | 3 |
Angetretene Teilnehmer | 64 | 8 | 3 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 61 | 8 | 3 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 70 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Melanie Sterzinger, MV Löhrieth, Klarinette (1.00) Julia Amrhein, MV Lauter, Querflöte (1.00) Veronika Schubert, MV Heufurt, Querflöte (1.00) Elisabeth Heinrich, MV Schönau, Querflöte (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 14 42 14 |