
Statistik 2005
D1-Lehrgang "Frühjahr 2005":
D1-Prüfung am 11./12. März 2005 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 60 | 1 | --- |
Angetretene Teilnehmer | 57 | 1 | --- |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 56 | 1 | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 57 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Johannes Link, MV Rödles, Posaune (1.00) Julia Schmidt, MV Sandberg, Klarinette (1.11) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 9 31 17 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2005":
D2-Prüfung am 11./12. März 2005 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 33 | 1 | --- |
Angetretene Teilnehmer | 29 | 2 | --- |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 25 | 2 | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 26 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Franziska Wehner, MV Sandberg, Saxophon (1.00) Daniel Lorz, MV Ostheim/Rhön, Saxophon (1.11) Theresa Wirsing, MV Hohenroth, Waldhorn (1.26) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 5 15 6 |
D1-Lehrgang "Herbst 2005":
D1-Prüfung am 02./03. Dezember 2005 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 71 | 1 | 2 |
Angetretene Teilnehmer | 68 | 1 | 2 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 67 | 1 | 2 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 70 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Julia Ihls, MV Hohenroth, Querflöte (1.00) Adrian Beer, MV Hendungen, Trompete (1.00) Leonhard Kirchner, MV Haselbach, Flügelhorn (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 7 36 27 |