
Statistik 2011
D1-Lehrgang "Frühjahr 2011":
D1-Prüfung am 08./09. April 2011 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 48 | 2 | 7 |
Angetretene Teilnehmer | 46 | 3 | 6 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 44 | 3 | 6 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 52 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Sabine Endres, MV Großbardorf, Trompete (1.00) Lukas Engelbrecht, MV Großbardorf Querflöte (1.00) Burkard Euring, MV Bastheim, Klarinette (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 7 29 16 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2011":
D2-Prüfung am 08./09. April 2011 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 37 | 7 | --- |
Angetretene Teilnehmer | 36 | 7 | --- |
Theorie -nicht bestanden- | --- | 1 | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Erfolgreich | 31 | 6 | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 37 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Lukas Haupt, MV Mühlbach, Tenorhorn (1.00) Manuel Smetak, MV Gartenstadt, Trompete (1.11) Kilian Wagner, MV Sulzheim, Schlagzeug (1.23) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 14 20 3 |
D3-Goldwoche 2011 in Hammelburg:
Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D3-Goldlehrgang 2011 in Neunkirchen am Brand/Bad Königshofen i. Grabfeld:
D1-Lehrgang "Herbst 2011":
D1-Prüfung am 02./03. Dezember 2011 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 49 | 1 | 1 |
Angetretene Teilnehmer | 48 | 2 | 1 |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Erfolgreich | 46 | 2 | 1 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 48 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Marlena Reichert, MV Herbstadt, Querflöte (1.00) Fabian Schubert, MV Weisbach, Trompete (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 10 25 13 |