
Statistik 2016
D1-Lehrgang "Frühjahr 2016":
| D1-Prüfung am 11./12. März 2016 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 19 | 2 | 4 |
| Angetretene Teilnehmer | 19 | 2 | 4 |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 18 | 2 | 4 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 24 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Luis Chevallier, MV Wargolshausen, Schlagzeug (1.00) Luis Chevallier, MV Wargolshausen, Trompete (1.00) Felix Zimmermann, MV Wegfurt, Schlagzeug (1.00) Finn Sterzinger, MV Wülfershausen, Trompete (1.00) Nico Benkert, MV Heustreu, Posaune (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 2 11 11 | |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2016":
| D2-Prüfung am 11./12. März 2016 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 26 | 1 | 2 |
| Angetretene Teilnehmer | 23 | 2 | 2 |
| Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | 1 |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 21 | 2 | 1 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 23 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Sarah Beck, MV Oberstreu, Saxophon (1.00) Peter Diestel, Schlagzeug (1.25) Max Sterzinger, MV Löhrieth, Trompete (1.30) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 4 11 8 | |
D3-Goldwoche 2016 in Alteglofsheim
| D3-Goldwoche vom 30.07.-03.08.2016 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 4 | --- | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 4 | --- | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 4 | --- | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 4 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Laura Schneider, MV Merkershausen, Saxophon Johannes Stumpf, MV Willmars, Posaune Mareike Wütscher, Jazz AG Bad Neustadt, Oboe Mareike Wütscher, Jazz AG Bad Neustadt, Saxophon | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | - 2 2 | |
| Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
| Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
| Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
| Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
| Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D1-Lehrgang "Herbst 2016":
| D1-Prüfung am 02./03. Dezember 2016 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 38 | --- | 2 |
| Angetretene Teilnehmer | 38 | --- | 2 |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 38 | --- | 2 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 40 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Dominik Scholz, MV Fladungen, Tenorhorn (1.00) Amelie Then, MV Burglauer, Trompete (1.00) Louis Kaiser, MV Hohenroth, Tuba (1.11) Veronica Lochner, MV Mittelstreu, Klarinette (1.11) Kilian Vogt, MV Gartenstadt, Trompete (1.11) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 2 23 15 | |