
Statistik 2002
D1-Lehrgang "Frühjahr 2002":
D1-Prüfung am 08./09. März 2002 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 47 | 1 | 3 |
Angetretene Teilnehmer | 40 | 3 | 3 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 35 | 3 | 3 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 39 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Swenja Wütscher, MV Wollbach, Klarinette (1.00) Kerstin Weber, MV Unterwaldbehrungen, Querflöte (1.25) Isabell Öchsner, MV Großbardorf, Saxophon (1.30) Annika Wütscher, MV Wollbach, Klarinette (1.34) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 13 22 4 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2002":
D2-Prüfung am 08./09. März 2002 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 20 | 1 | 3 |
Angetretene Teilnehmer | 15 | 3 | 3 |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 3 | --- | 1 |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 12 | 3 | 2 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 15 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Moritz Schemmerling, MV Wollbach, Schlagzeug (1.23) Lukas Neumann, MV Sandberg, Trompete (1.25) Lisa Stührmann, MV Gartenstadt, Klarinette (1.38) Elisa Kleinhenz, MV Sandberg, Querflöte (1.50) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 6 5 4 |
D1-Lehrgang "Herbst 2002":
D1-Prüfung am 06./07. Dezember 2002 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 81 | 1 | 4 |
Angetretene Teilnehmer | 78 | 2 | 4 |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 3 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
Erfolgreich | 73 | 2 | 4 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 78 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Lukas Liebst, MV Mittelstreu, Saxophon (1.00) Franziska Wehner, MV Sandberg, Saxophon (1.00) Manuela Zirk, MV Wollbach, Saxophon (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 14 43 21 |