
Statistik 2000
D1-Lehrgang "Frühjahr 2000":
D1-Prüfung am 24./25. März 2000 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 79 | 5 | 4 |
Angetretene Teilnehmer | 70 | 12 | 4 |
Theorie -nicht bestanden- | 3 | 1 | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
Erfolgreich | 64 | 11 | 4 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 70 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Maria Dees, MV Hohenroth, Querflöte (1.00) Corina Stäblein, MV Schönau, Klarinette (1.15) Martin Brüger, MV Großeibstadt, Trompete (1.15) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 12 46 12 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2000":
D2-Prüfung am 24./25. März 2000 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 31 | 2 | 1 |
Angetretene Teilnehmer | 30 | 3 | 1 |
Theorie -nicht bestanden- | 4 | 2 | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Erfolgreich | 18 | 1 | 1 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 19 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Maria Dees, MV Hohenroth, Querflöte (1.00) Werner Tobias, MV Leinach, Trompete (1.47) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 6 11 2 |
D1-Lehrgang "Herbst 2000":
D1-Prüfung am 08./09. Dezember 2000 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 55 | 5 | 6 |
Angetretene Teilnehmer | 51 | 6 | 6 |
Theorie -nicht bestanden- | 6 | 1 | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 5 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 40 | 5 | 6 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 46 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Donna Boniface, Oberleichtersbach (Neuseeland), Querflöte (1.00) Christian Fromm, MV Löhrieth, Bariton (1.11) Frank Ehret, MV Hohenroth, Tenorhorn (1.15) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 13 25 8 |
D2-Lehrgang "Herbst 2000":
D2-Prüfung am 09. Dezember 2000 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | --- | --- | 1 |
Angetretene Teilnehmer | --- | --- | 1 |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | --- | --- | 1 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 1 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Donna Boniface, Oberleichtersbach (Neuseeland) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: |