
Statistik 2004
D1-Lehrgang "Frühjahr 2004":
D1-Prüfung am 26./27. März 2004 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 53 | 1 | 2 |
Angetretene Teilnehmer | 52 | 2 | 2 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 50 | 2 | 2 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 53 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Simon Schnürch, MV Heustreu, Bariton (1.00) Andreas Ciré, MV Haselbach, Horn in F (1.00) Marcus Henninger, MV Unterweißenbrunn, Tenorhorn (1.22) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 14 27 12 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2004":
D2-Prüfung am 26./27. März 2004 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 30 | 1 | 1 |
Angetretene Teilnehmer | 30 | 1 | 1 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 28 | 1 | 1 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 30 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Elisabeth Mühlfeld, MV Heufurt, Saxophon (1.00) Angela Geißler, MV Herbstadt, Tenorhorn (1.25) Anna-Verena Maisch, MV Sondheim/Rhön-Stetten, Saxophon (1.25) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 5 20 5 |
D1-Lehrgang "Herbst 2004":
D1-Prüfung am 03./04. Dezember 2004 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 52 | 1 | --- |
Angetretene Teilnehmer | 50 | --- | --- |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 49 | 1 | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 50 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Clarissa Weiß, MV Fladungen, Querflöte (1.00) Johannes Urban, MV Oberelsbach, Waldhorn (1.00) Domink Gebauer, MV Sandberg, Trompete (1.00) Felix Neumann, MV Sandberg, Trompete (1.00) Manuel Pfeuffer, ---, Trompete (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 10 31 9 |