
Statistik 2015
D1-Lehrgang "Frühjahr 2015":
D1-Prüfung am 20./21. März 2015 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 34 | --- | --- |
Angetretene Teilnehmer | 29 | --- | --- |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 28 | --- | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 28 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Linus Ziegler, MV Burglauer, Euphonium (1.00) Ralf Gans, MV Wargolshausen, Trompete (1.00) Lena Gräfenschnell, MV Gartenstadt, Euphonium (1.11) Franziska Jäger, MV Kleineibstadt, Trompete (1.11) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 1 13 14 |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2015":
D2-Prüfung am 20./21. März 2015 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 32 | --- | 1 |
Angetretene Teilnehmer | 29 | --- | 1 |
Theorie -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 25 | --- | 1 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 26 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Rosa Köhler, MV Gartenstadt, Waldhorn (1.11) Lina Schneider, MV Merkershausen, Saxophon (1.26) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 7 13 6 |
D3-Goldwoche 2015 in Hammelburg
D3-Goldwoche vom 01.08.-05.08.2015 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 13 | --- | --- |
Angetretene Teilnehmer | 12 | --- | --- |
Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 11 | --- | --- |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 11 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Caroline Ballweg, MV Mellrichstadt, Klarinette Johannes Ballweg, MV Mellrichstadt, Saxophon Pascal Kessler, MV Frankenheim, Tenorhorn Hanna Ullrich, MV Merkershausen, Klarinette Bastian Wüst, MV Heustreu, Trompete | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 3 3 5 |
Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D1-Lehrgang "Herbst 2015":
D1-Prüfung am 04./05. Dezember 2015 | |||
Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
Gemeldete Teilnehmer | 38 | 1 | 2 |
Angetretene Teilnehmer | 37 | 1 | 3 |
Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
Praxis -nicht bestanden- | 4 | --- | --- |
Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
Erfolgreich | 32 | 1 | 3 |
Erfolgreich für Statistikzwecke: 35 | |||
Erfolgreichste Teilnehmer: Vanessa Barthel, MV Mühlbach, Trompete (1.11) Franziska Bohn, MV Willmars, Trompete (1.11) Sebastian Martin, MV Ostheim, B-Saxophon (1.11) Emma Beck, MV Oberstreu, Flügelhorn (1.15) Antonia Lang, MV Heustreu, Es-Althorn (1.15) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 3 18 14 |