
Statistik 2006
D1-Lehrgang "Frühjahr 2006":
| D1-Prüfung am 31. März / 01. April 2006 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 31 | --- | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 30 | --- | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 30 | --- | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 30 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Christina Handwerker, MV Oberelsbach, Klarinette (1.00) Lucia Hofmann, MV Leinach, Querflöte (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 7 17 6 | |
D2-Lehrgang "Frühjahr 2006":
| D2-Prüfung am 31. März / 01. April 2006 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 45 | 1 | 3 |
| Angetretene Teilnehmer | 41 | 2 | 3 |
| Theorie -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 39 | 2 | 3 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 42 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Johannes Link, MV Rödles, Posaune (1.00) Martin Bühner, MV Sandberg, Flügelhorn (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 5 26 11 | |
D3-Goldwoche 2006 in Alteglofsheim:
| Marisa Freibott, MV Hohenroth (Klarinette) |
| Lukas Hentzschel, MV Hohenroth (Schlagzeug) |
| Katharina Schmalen, MV Ostheim (Saxophon) |
| Julian Weber, MV Ostheim (Tenorhorn) |
| Marcel Wegner, MV Großbardorf (Trompete) |
D3-Goldlehrgang 2006 in Neunkirchen am Brand/Bad Königshofen i. Grabfeld:
| D3-Goldlehrgang vom 14.10.-25.11.20062008_2_D3 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 1 | --- | --- |
| Angetretene Teilnehmer | 1 | --- | --- |
| Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 1 | --- | --- |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 1 | |||
| Erfolgreicher Teilnehmer: Franziska Wehner, MV Sandberg (Saxophon Es) | |||
D1-Lehrgang "Herbst 2006":
| D1-Prüfung am 08./09. Dezember 20062008_2_D1 | |||
| Prüfungsbericht / Statistik | Theorie/Praxis | Theorie | Praxis |
| Gemeldete Teilnehmer | 65 | 1 | 3 |
| Angetretene Teilnehmer | 61 | 1 | 2 |
| Theorie -nicht bestanden- | 1 | --- | --- |
| Praxis -nicht bestanden- | 2 | --- | --- |
| Praxis + Theorie -nicht bestanden- | --- | --- | --- |
| Erfolgreich | 58 | 1 | 2 |
| Erfolgreich für Statistikzwecke: 61 | |||
| Erfolgreichste Teilnehmer: Julia Schmitt, MV Hohenroth, Saxophon (1.00) Sebastian Sterzinger, MV Mellrichstadt, Posaune (1.00) Madeleine Weber, MV Hohenroth, Saxophon (1.00) | mit Erfolg bestanden: mit guten Erfolg bestanden: mit sehr gutem Erfolg bestanden: | 7 40 14 | |